Description
| NO. | MODEL | ITEM NO. | HEAD SHAPE |
SWITCH FUNCTION |
TERMINAL | LAMP TYPE | SHELL MATERIAL |
| 1 | D23 | 12QB-H10/D | High Round |
1NO1NC
|
J Pin Terminal | Dot |
Brass nickel plated
Zn-Al alloy Made to order any color |
| 2 | D2 | 12QB-H10 | High Round | ||||
| 3 | D4 | 12QB-F10/D | Flat | Dot | |||
| 4 | D1 | 12QB-F10 | Flat | ||||
| 5 | D30 | 12QB-H10/V | High Round | Symbol | |||
| 6 | D6 | 12QB-H10/E/J | High Round | Ring | |||
| 7 | D6 | 12QB-H10/E | High Round | Ring | |||
| 8 | D28 | 12QB-F10/V | Flat | Symbol | |||
| 9 | D5 | 12QB-F10/E | Flat | Ring | |||
| 10 | D3 | 12QB-B10 | Ball | ||||
| 11 | D27 | 12QB-H11 | High Round | ||||
| 12 | D1 | 12QB-F10/A | Flat |
- Technical Parameters
| Terminal Type | J Pinl/Screw Terminal | Protection Grade | IP65/IK08 | |
| Structure | 1NO/1NO1NC | Material | Contact | Silver alloy |
| Specifications | 2A/250VAC 3A/250VAC | Button | Stainless steel | |
| Contact Resistance | ≤50mΩ | Zn-Al alloy(Made to order any color) | ||
| Insulation Resistance | ≥1000MΩ | Body | Brass nickel plated/Stainless steel | |
| Dielectric Strength | 2000VAC | Zn-Al alloy(Made to order any color) | ||
| Environent Temperature | -20℃~+55℃ | Base | PBT | |
| Mechanical Life | >1000000 times |
Lamp Parameters |
Rated Voltage |
Red Orange yellow 2V green blue White 3V |
| Electical Lifer | >200000 times | |||
| Panel Thickness | 1~10mm | |||
| Nut Torque | 5-14Nm | Color | Red Orange yellow | |
| Operating Pressure | 2-4N | green blue White | ||
| Operating Distance | About 2.0mm | Life | 50000 Hours | |














